专业UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源生产厂家
专业的LED UV点光源,LED UV线光源,LED UV面光源生产厂家
专业UV机,UV固化机,UV炉生产厂家
集专业之长为您分忧 提高客户生产效率是我们目标
紫外线光固汞灯
特点:
紫外线光固汞灯由优质的石英玻璃制成,从而使紫外线的穿透程度达到较高的水平。目前,固化油墨和涂料主要使用240-270nm和350-380nm范围的紫外线光谱。我公司有适用于各种紫外线固化系统的紫外线光固汞灯,并且具有使用寿命优异和光输出稳定的特点。
应用领域:
塑料制罐 木业涂装
标签印刷 乾式平板印刷
凸版印刷 玻璃制品印刷
胶版印刷 印制电路板制造
金属烤漆 液晶电子和半导体制造
光盘印刷
规格型号:
Rated Power (W) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Total Length (mm) | Arc Length (mm) | Diameter (mm) |
1000 | 135 | 8.1 | 225 | 100 | 22.5 |
1800 | 230 | 8.1 | 240 | 150 | 25 |
2000 | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
2500 | 345 | 7.0 | 400 | 300 | 25 |
3200 | 480 | 7.5 | 550 | 410 | 22.5 |
5000 | 750±50 | 7.5 | 670 | 550 | 22.5 |
5000 | 840±50 | 6.5 | 778 | 625 | 22.5 |
5600 | 950±50 | 7.2 | 826 | 700 | 22.5 |
5600 | 900±50 | 7.5 | 1020 | 880 | 22.5 |
6000 | 750±50 | 7.8 | 650 | 505 | 25 |
6400 | 900±50 | 7.5 | 1020 | 880 | 22.5 |
7500 | 950±50 | 8.0 | 725 | 625 | 25 |
7500 | 850±50 | 9.2 | 803 | 660 | 25 |
8000 | 1200±50 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 |
8400 | 900±50 | 9.5 | 820 | 700 | 25 |
9600 | 1200±50 | 9.0 | 950 | 800 | 25 |
9600 | 1570±50 | 6.6 | 1380 | 1247 | 25 |
10000 | 1350±50 | 8.0 | 1400 | 1250 | 22.5 |
11000 | 1800±50 | 7.0 | 1574 | 1420 | 25 |
11000 | 1580±50 | 7.0 | 1450 | 1320 | 22.5 |
11200 | 1800±75 | 7.0 | 1520 | 1400 | 22.5 |
12800 | 1700±75 | 7.5 | 1720 | 1600 | 25 |
16800 | 1800±75 | 9.2 | 1143 | 1030 | 25 |
17000 | 1720±75 | 11.2 | 1520 | 1400 | 25 |
18000 | 2100±75 | 9.0 | 2400 | 2200 | 22.5 |
紫外线光固汞灯光谱分布:
